گرید wc6 یکی از گریدهای فولادهای ریخته گری می باشد که زیرمجموعه ای از استاندارد A217 به شمار می آید.
مشخصات شیمیایی و فیزیکی:
| Carbon | 0.05 – 0.20% |
| Manganese | 0.50 – 0.80% |
| Silicon | 0.60% Max |
| Phosphorus | 0.035% Max |
| Sulfur | 0.035% Max |
| Nickel | 0.50% Max |
| Chromium | 1.00 – 1.50% |
| Molybdenum | 0.45 – 0.65% |
| Copper | 0.50% Max |
| Tungsten | 0.10% Max |
| Total of residual elements | 1.00% Max |
| Tensile Strength | 70,000 – 95,000 PSI |
| Yield Strength | 40,000 PSI Min |
| Elongation at 2in. | 20% Min |
| Reduction of area | 35% Min |

بدون دیدگاه