WC9 یکی از گریدهای استاندارد ASTM A217می باشد که جز فولاد های ریخته گری محسوب می شود و خواص فیزیکی و شیمیایی آن به صورت زیر می باشد.
خواص فیزکی و شیمیایی:
| Carbon | 0.05 – 0.18% |
| Manganese | 0.40 – 0.70% |
| Silicon | 0.60% Max |
| Phosphorus | 0.035% Max |
| Sulfur | 0.035% Max |
| Nickel | 0.50% Max |
| Chromium | 2.00 – 2.75% |
| Molybdenum | 0.90 – 1.20% |
| Copper | 0.50% Max |
| Tungsten | 0.10% Max |
| Total of residual elements | 1.00% Max |
| Tensile Strength | 70,000 – 95,000 PSI |
| Yield Strength | 40,000 PSI Min |
| Elongation at 2in. | 20.0% Min |
| Reduction of area | 35.0% Min |

بدون دیدگاه