گرید WCC مخصوص فولادهای ریخته گری می باشند و زیرمجموعه ای از استاندارد A216 به حساب می آید.
مشخصات فیزیکی وشیمیایی:
| Carbon | 0.25% Max |
| Manganese | 1.20% Max |
| Silicon | 0.60% Max |
| Phosphorus | 0.035% Max |
| Sulfur | 0.035% Max |
| Nickel | 0.50% Max |
| Chromium | 0.50% Max |
| Molybdenum | 0.20% |
| Copper | 0.30 |
| Vanadium | 0.03% Max |
| Total of residual elements | 1.00% Max |
| Tensile Strength | 70,000 – 95,000 PSI Min |
| Yield Strength | 40,000 PSI Min |
| Elongation at 2in. | 22.0% Min |
| Reduction of area | 35.0% Min |

بدون دیدگاه